pCloud adalah penyedia Swiss yang terkenal dengan paket satu kali seumur hidup dan add-on enkripsi tanpa pengetahuan opsional (pCloud Crypto).
Paket penyimpanan Google mencakup Drive, Gmail, dan Foto — dapat dibagikan dengan keluarga.
pCloud memiliki tingkat gratis, dan paket berbayar termurahnya mulai $4.99/bln.
oleh pCloud · sejak 2013
Penyimpanan cloud Swiss dengan enkripsi tanpa pengetahuan opsional dan paket seumur hidup.
pCloud Premium 500GB termurah di 🇺🇸 United States pada $4.99/bln dan termahal di 🇩🇰 Denmark pada $6.25/bln, rentang 25% di 19 negara yang dilacak.
Premium 500GB termurah di 🇺🇸 United States pada $4.99/bln dan paling mahal di 🇩🇰 Denmark pada $6.25/bln — selisih 25% di 19 negara.
Peringkat memakai harga akhir yang dilacak. Untuk paket web berharga global, perbedaan negara hanya berasal dari pajak dan FX; storefront tanpa pajak seperti US dapat menambahkan pajak penjualan saat checkout.
Verifikasi Premium 500GB terhadap halaman harga sumber sebelum berlangganan.
pCloud Premium 500GB termurah di 5 negara di bawah, dipimpin oleh 🇺🇸 United States pada $4.99/bln.
pCloud Premium 500GB termahal di 5 negara di bawah, tertinggi di 🇩🇰 Denmark pada $6.25/bln.
| Peringkat | Negara | Harga lokal | USD | vs US | Pajak | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States tolok ukur | $4.99 | $4.99 | +0% | + Sales Tax saat checkout | Rendah |
| 2 | Brazil | R$25.81 | $4.99 | +0% | — | Sedang |
| 3 | Canada | C$7.43 | $5.23 | +5% | termasuk C$0.35 GST/HST | Rendah |
| 4 | Thailand | ฿178.24 | $5.36 | +7% | termasuk ฿11.66 VAT | Sedang |
| 5 | Nigeria | ₦7,393.05 | $5.37 | +8% | termasuk ₦515.79 VAT | Tinggi |
| 6 | Switzerland | CHF4.37 | $5.41 | +8% | termasuk CHF0.33 VAT (MWST) | Rendah |
| 7 | Australia | A$7.96 | $5.48 | +10% | termasuk A$0.72 GST | Rendah |
| 8 | Vietnam | ₫143,947 | $5.49 | +10% | termasuk ₫13,086 VAT (GTGT) | Sedang |
| 9 | Japan | ¥888 | $5.49 | +10% | termasuk ¥81 Consumption Tax (消費税) | Rendah |
| 10 | Indonesia | Rp99,063 | $5.55 | +11% | termasuk Rp9,817 VAT (PPN) | Sedang |
| 11 | Philippines | ₱342.66 | $5.60 | +12% | termasuk ₱36.71 VAT | Sedang |
| 12 | Egypt | E£281.51 | $5.71 | +14% | termasuk E£34.57 VAT | Sedang |
| 13 | Mexico | $101.33 | $5.80 | +16% | termasuk $13.98 IVA | Sedang |
| 14 | India | ₹556.38 | $5.88 | +18% | termasuk ₹84.87 GST | Sedang |
| 15 | Germany | €5.22 | $5.96 | +19% | termasuk €0.83 VAT (MwSt) | Rendah |
| 16 | Turkey | ₺279.07 | $5.98 | +20% | termasuk ₺46.51 VAT (KDV) | Tinggi |
| 17 | Argentina | $8,904.22 | $6.01 | +20% | termasuk $1,545.36 IVA | Tinggi |
| 18 | United Kingdom | £4.54 | $6.01 | +20% | termasuk £0.76 VAT | Rendah |
| 19 | Denmark | kr40.87 | $6.25 | +25% | termasuk kr8.17 VAT (moms) | Sedang |
Tampilan PPP pCloud Premium 500GB membandingkan harga 19 negara terhadap daya beli lokal; median harga yang dilacak adalah $5.55/bln.
Negara dikelompokkan berdasarkan biaya nyata (disesuaikan PPP) vs tolok ukur US. Harga dolar US yang rendah di negara berpendapatan lebih rendah tetap bisa menjadi yang paling mahal relatif terhadap upah lokal.
Premium Plus 2TB termurah di 🇺🇸 United States pada $9.99/bln dan paling mahal di 🇩🇰 Denmark pada $12.51/bln — selisih 25% di 19 negara.
Peringkat memakai harga akhir yang dilacak. Untuk paket web berharga global, perbedaan negara hanya berasal dari pajak dan FX; storefront tanpa pajak seperti US dapat menambahkan pajak penjualan saat checkout.
Verifikasi Premium Plus 2TB terhadap halaman harga sumber sebelum berlangganan.
pCloud Premium Plus 2TB termurah di 5 negara di bawah, dipimpin oleh 🇺🇸 United States pada $9.99/bln.
pCloud Premium Plus 2TB termahal di 5 negara di bawah, tertinggi di 🇩🇰 Denmark pada $12.51/bln.
| Peringkat | Negara | Harga lokal | USD | vs US | Pajak | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States tolok ukur | $9.99 | $9.99 | +0% | + Sales Tax saat checkout | Rendah |
| 2 | Brazil | R$51.68 | $9.99 | +0% | — | Sedang |
| 3 | Canada | C$14.88 | $10.48 | +5% | termasuk C$0.71 GST/HST | Rendah |
| 4 | Thailand | ฿356.83 | $10.73 | +7% | termasuk ฿23.34 VAT | Sedang |
| 5 | Nigeria | ₦14,800.92 | $10.75 | +8% | termasuk ₦1,032.62 VAT | Tinggi |
| 6 | Switzerland | CHF8.75 | $10.83 | +8% | termasuk CHF0.66 VAT (MWST) | Rendah |
| 7 | Australia | A$15.93 | $10.97 | +10% | termasuk A$1.45 GST | Rendah |
| 8 | Japan | ¥1,778 | $10.98 | +10% | termasuk ¥162 Consumption Tax (消費税) | Rendah |
| 9 | Vietnam | ₫288,183 | $11 | +10% | termasuk ₫26,198 VAT (GTGT) | Sedang |
| 10 | Indonesia | Rp198,325 | $11.12 | +11% | termasuk Rp19,654 VAT (PPN) | Sedang |
| 11 | Philippines | ₱686.01 | $11.21 | +12% | termasuk ₱73.50 VAT | Sedang |
| 12 | Egypt | E£563.57 | $11.44 | +15% | termasuk E£69.21 VAT | Sedang |
| 13 | Mexico | $202.85 | $11.60 | +16% | termasuk $27.98 IVA | Sedang |
| 14 | India | ₹1,113.87 | $11.77 | +18% | termasuk ₹169.91 GST | Sedang |
| 15 | Germany | €10.44 | $11.92 | +19% | termasuk €1.67 VAT (MwSt) | Rendah |
| 16 | Turkey | ₺558.69 | $11.98 | +20% | termasuk ₺93.12 VAT (KDV) | Tinggi |
| 17 | United Kingdom | £9.08 | $12.02 | +20% | termasuk £1.51 VAT | Rendah |
| 18 | Argentina | $17,826.28 | $12.04 | +21% | termasuk $3,093.82 IVA | Tinggi |
| 19 | Denmark | kr81.82 | $12.51 | +25% | termasuk kr16.36 VAT (moms) | Sedang |
Tampilan PPP pCloud Premium Plus 2TB membandingkan harga 19 negara terhadap daya beli lokal; median harga yang dilacak adalah $11.12/bln.
Negara dikelompokkan berdasarkan biaya nyata (disesuaikan PPP) vs tolok ukur US. Harga dolar US yang rendah di negara berpendapatan lebih rendah tetap bisa menjadi yang paling mahal relatif terhadap upah lokal.
Baris web untuk layanan berharga global memakai harga USD yang dipublikasikan penyedia lalu dikonversi dengan pajak lokal dan FX; layanan regional hanya menampilkan harga storefront lokal atau App Store yang terverifikasi. Peringkat memakai harga akhir yang dilacak, sementara storefront tanpa pajak seperti US dapat menambahkan pajak penjualan saat checkout. Sebelum berlangganan dari wilayah lain, verifikasi kelayakan penagihan, ketentuan, dan tingkat risiko negara dari penyedia. Nilai tukar diperbarui otomatis dari ExchangeRate-API dan tetap bersifat perkiraan.
pCloud memiliki 3 paket harga tercantum; opsi berbayar terendah mulai $4.99/bln.
| Paket | Harga | Penagihan | Fitur termasuk | Tautan penyedia |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis | Gratis |
|
Use free untuk pCloud Free → |
| Premium 500GB Nilai terbaik | $4.99 | Monthly |
|
Get Premium untuk pCloud Premium 500GB → |
| Premium Plus 2TB | $9.99 | Monthly |
|
Get 2TB untuk pCloud Premium Plus 2TB → |
Kami dapat memperoleh komisi saat Anda berlangganan melalui tautan ini — tanpa biaya tambahan untuk Anda. Ini membantu menjaga PricingRank tetap gratis.
pCloud memiliki 3 titik bukti publik atau perubahan harga untuk paket utama; harga saat ini $4.99, dengan rentang bukti dari $4.99 hingga $4.99.
| Tanggal | Harga | Bukti |
|---|---|---|
| $4.99 | Snapshot PricingRank saat ini | |
| $4.99 | Official pCloud pricing page. | |
| $4.99 | Tom’s Guide recorded pCloud Premium 500GB at $4.99/month. |
Harga daftar USD untuk paket utama. Snapshot operasional tetap berada di database untuk audit, tetapi tabel publik hanya menampilkan jangkar bersumber, perubahan harga yang terdeteksi, dan endpoint saat ini dengan label snapshot PricingRank yang netral.
pCloud memiliki 4 kelebihan dan 2 kekurangan tercantum; gunakan catatan ini sebagai pemeriksaan kualitatif cepat bersama tabel harga.
Ringkasan pCloud menghubungkan tabel harga dengan konteks penyedia, dengan halaman ini terakhir diperbarui pada June 30, 2026.
pCloud adalah penyedia Swiss yang terkenal dengan paket satu kali seumur hidup dan add-on enkripsi tanpa pengetahuan opsional (pCloud Crypto).
pCloud sejauh ini memiliki 0 ulasan pengguna yang disetujui; skema ulasan tetap nonaktif sampai ulasan nyata disetujui.
Belum ada ulasan — jadilah yang pertama mengulas pCloud.
pCloud memiliki 1 FAQ harga di bawah; jawabannya juga dikeluarkan sebagai skema FAQPage yang benar.
Ya — pCloud dikenal dengan paket satu kali seumur hidup dan opsi bulanan/tahunan. Premium bulanan (500 GB) adalah sekitar $4.99.
pCloud memiliki 4 perbandingan langsung dalam kategori yang sama dengan harga awal dan fakta regional.